Campeonato de Asturias por Equipos Sub 18 2019

Gijon · 23 de nov. 2019

67 participants

Altres edicions

Elo mitjà

1438

Rang d'elo

1031–2044

Sorpreses

14.3%

# Jugador Punts
1 Fernandez Ojanguren, Pelayo 1823 4/4
2 Rodriguez Garcia, Daniel 2003 1259 4/5
3 Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2025 3.5/5
4 Siscar Conill, Aitor 1720 3/3
5 Joglar Garcia, Maria 1743 3/5
6 Lopez Camina, Jorge 1617 3/4
7 Canon Alvarez, Nerea 1567 3/4
8 Moran Sanchez, David 1482 3/4
9 Garcia Garcia, Aida 1667 3/5
10 Alonso Fernandez, Gonzalo 1737 2.5/3
11 Garcia-Truebano Menendez, Carlos 1695 2.5/4
12 Garcia Cueva, Miguel 1381 2.5/4
13 Caunedo Alvarez, Miguel 1035 2.5/3
14 Martinez Hurtado, Manuel 1501 2/5
15 Suarez Alvarez, Miguel 1605 2/4
16 Gorostidi Alvarez, Miguel 1327 2/3
17 Gonzalez Balbuena, Miguel 1260 2/2
18 Fernandez Gomez, Jordi 1558 2/2
19 Gonzalez Garcia, Jesus 2006 1521 1.5/3
20 Cores Gomez, Diego 1463 1.5/3
21 Vergara Anton, Irene 1397 1.5/2
22 Varela Cano, Hugo 1360 1.5/2
23 Gonzalez Fernandez, Alicia 1466 1.5/2
24 Arce Cano, Nicolas 1344 1.5/2
25 Herrero Fanjul, Raul 1234 1.5/2
26 Martinez Ramos, Paula 1687 1/3
27 Pedreira Garcia, Nicolas 1473 1/3
28 Zapatero Montes, Pablo 1109 1/3
29 Diaz Hevia, Nicolas 1503 1/3
30 Garcia Vina, Miguel Wenceslao 1133 1/3
31 Queipo Fernandez, Lucas 1151 1/5
32 Bagues Castro, Dario 1459 1/1
33 Garcia Garcia, Samuel Jose 2002 II 1740 1/2
34 Cueva Escandon, Jose Manuel 1269 1/1
35 Fernandez Rodriguez, Omar 1519 1/2
36 Cuartas Sanchez, Angel 1479 1/1
37 Perez Arias, Sergio 1296 1/2
38 Gonzalez Fernandez, Alvaro 1485 1/2
39 Martinez Otero, Carlos 1948 1/2
40 Melon Gutierrez, Mario 1630 1/2
41 Pulido Fernandez, Guillermo 1521 1/2
42 Zapparov, Aleksandr 1185 1/2
43 Sierra Vallina, Lionel 1927 1/1
44 Asensio Prieto, Victor 1258 0.5/1
45 Marcilla Perez, Illan 1630 0.5/2
46 Madiedo Alvarez, Iker 1060 0/3
47 Hevia Pena, Javier 1119 0/3
48 #3938158 0/2
49 Badillo Ramos, Steve 2044 0/1
50 Poblet Bulnes, Sara 1244 0/1
51 Junco Sanchez-Escribano, Alba 1402 0/1
52 Lemos Ogando, Erik 1094 0/1
53 Garcia Fernandez, Alejandra 1178 0/1
54 Gonzalez Calvo, Anna Victoria 1269 0/1
55 Gonzalez Calvo, Beatriz 1121 0/2
56 Iglesias Casas, Enol 0/1
57 Rodriguez Fernandez, Hector 1095 0/2
58 Poblet Bulnes, Oscar 1685 0/1
59 Moro Martinez, Nicolas 1336 0/1
60 Gonzalez Garcia, Lucia 1080 0/1
61 Alvarez Sanchez, Mauro 2009 1240 0/1
62 Cueva Menendez, Gabriel 1154 0/1
63 Gonzalez Guerra, Xicu 1686 0/1
64 Martinez Hurtado, Jose 1031 0/1
65 Labra Hovhannisyan, Alex 1101 0/2
66 Santos Menendez, Jorge 1884 0/1
67 Gonzalez Le Barbier, Javier 0/1